Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Kamila Kotyzová F2095 | LINET KF4301 | JK Stáj Adam MR0010 | 244,00/1 | 0,00 | 244,50/1 | 262,50/1 | 0,00 | 751,00 67,657 |
2. | Petra Balnarová H1209 | FINCH KH4896 | Jezdecký klub Hřebčín Albertovec MH0259 | 238,50/2 | 0,00 | 239,50/2 | 240,00/4 | 0,00 | 718,00 64,684 |
4. | Veronika Dulínková G0568 | VAT 1 KG2770 | Jezdecká stáj Dulínek MG0095 | 238,50/2 | 0,00 | 238,50/4 | 234,50/5 | 0,00 | 711,50 64,098 |
7. | Andrea Šimková H3251 | FARAON-M KH3781 | Jezdecký klub Hřebčín Albertovec MH0259 | 238,00/4 | 0,00 | 220,00/7 | 229,00/7 | 0,00 | 687,00 61,891 |
3. | Zdenka Skripová G1983 | CONRAD KH4704 | JK Skrip Dobročkovice MG0203 | 237,00/5 | 0,00 | 234,50/5 | 241,50/3 | 0,00 | 713,00 64,234 |
5. | Ema Kopuletá G1480 | DASLEY KG4280 | JK Vega Brno MG0219 | 237,00/5 | 0,00 | 232,00/6 | 242,00/2 | 0,00 | 711,00 64,054 |
6. | Silvie Šimonovská H3721 | ZOOLANDER KG4279 | JK Vega Brno MG0219 | 231,50/7 | 0,00 | 239,50/2 | 231,50/6 | 0,00 | 702,50 63,288 |
8. | Markéta Pavlínová H2278 | CANTURO VINCKIER KG3357 | JK Alika Čelčice. o.s. MG0255 | 228,50/8 | 0,00 | 220,00/7 | 223,00/8 | 0,00 | 671,50 60,495 |
9. | Simona Spurná H3325 | WAKIRA 11 KH4443 | STÁJ EURO Sol MH0334 | 0,00/9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|