Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Simone Reissenweber Z4008 | CAMPINO H KZ4452 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 205,50/1 | 0,00 | 0,00 | 205,50 68,500 |
2. | Iva Ronisová A0033 | FRANKENWEENIE KA2867 | TJ Žižka Praha MA0002 | 0,00 | 0,00 | 203,50/2 | 0,00 | 0,00 | 203,50 67,833 |
3. | Marcela Dvořáková D0889 | WINNIE KK0578 | Jezdecký klub Artex Nejdek o.s. MK0057 | 0,00 | 0,00 | 200,00/3 | 0,00 | 0,00 | 200,00 66,667 |
4. | Tereza Michálková K0299 | HEPY B KC2451 | Pegas Děpoltovice MK0001 | 0,00 | 0,00 | 180,50/4 | 0,00 | 0,00 | 180,50 60,167 |
5. | Michala Modrová K0297 | MISCHEL LITTLE ELPHOE KA2782 | Pegas Děpoltovice MK0001 | 0,00 | 0,00 | 171,00/5 | 0,00 | 0,00 | 171,00 57,000 |
6. | Dana Koudelková E1446 | GAIA 2 KE1867 | Sportovní stáj Svobodová. z.s. ME0201 | 0,00 | 0,00 | 0,00/6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|