Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Dana Pfauová C1509 | KENTUCKY 1 KC2787 | Fan club Shagya MC0189 | 01:25:12 | 01:39:37 | | | | | 12,986 00:07:32 | 03:04:49 70,4 |
2. | Lucie Petříková C1583 | ZALIM KC2031 | JK Mefisto. o.s. MC0224 | 01:19:54 | 01:26:10 | | | | | 14,452 00:08:14 | 02:46:04 69,4 |
3. | Kateřina Kumble A1342 | VLOČKA KC2340 | JK Mefisto. o.s. MC0224 | 01:19:53 | 01:26:12 | | | | | 14,451 00:08:12 | 02:46:05 68,4 |
4. | Štěpánka Tupá K0098 | LARGO 16 KK0593 | Jezdecký klub Salome Kaceřov MK0067 | 01:34:08 | 01:37:04 | | | | | 12,552 00:09:22 | 03:11:12 67,4 |
5. | Dana Prchalová V0349 | FAKIRA KF5051 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:41:48 | 01:33:54 | | | | | 12,264 00:12:10 | 03:15:42 66,4 |
6. | Pavla Hrubá D1775 | CARMEN 24 KC3003 | Fan club Shagya MC0189 | 01:21:59 | 01:19:16 | | | | | 14,884 00:13:07 | 02:41:15 65,4 |
7. | Marcela Blažková C1565 | JAMAL OF KADOV KC2984 | Fan club Shagya MC0189 | 01:21:55 | 01:19:15 | | | | | 14,891 00:13:09 | 02:41:10 64,4 |
8. | Josef Klech H4290 | BLITZ WIND KH4786 | SK Pental Břidličná MH0160 | 01:19:58 | 01:15:19 | | | | | 15,456 00:14:49 | 02:35:17 63,4 |
9. | Kristýna Zahálková F3921 | TOBRUK KV0977 | Kristýna Kučerová MV0152 | 01:47:03 | 01:30:19 | | | | | 12,160 00:15:55 | 03:17:22 62,4 |
10. | Veronika Hrubá A2027 | SAHRAN IBN GHAZAL KA2760 | JK Gate o.s. MA0195 | 01:47:00 | 01:29:21 | | | | | 12,223 00:16:51 | 03:16:21 61,4 |
11. | Amálie Mašková B3306 | RAECHEL SPARROW KB5526 | JK Šerm. Lochovice MB0370 | 01:30:41 | 01:27:20 | | | | | 13,482 00:17:00 | 02:58:01 56,4 |
12. | Hana Keltnerová E0105 | EROS 6 KE1821 | JS Likoli ME0101 | 01:48:37 | 01:25:44 | | | | | 12,349 00:17:11 | 03:14:21 60,4 |
13. | Anna Matušková A1620 | SIRIUS R KB4750 | JK Šarkan MB0380 | 01:47:40 | 01:28:32 | | | | | 12,232 00:16:42 | 03:16:12 59,4 |
14. | Tereza Kucharská A1355 | MONT BLANC OF A.G. KB5316 | JK Šarkan MB0380 | 01:47:40 | 01:28:33 | | | | | 12,231 00:16:45 | 03:16:13 58,4 |
15. | Naděžda Prchlá F4149 | BARON 20 KF4863 | 4 HORSE TEAM MF0385 | 01:38:01 | 01:38:07 | | | | | 12,237 00:20:17 | 03:16:08 54,4 |
16. | Vladimír Jakub Sláma H0157 | ANNIE JUMP/ADA 1 KH2926 | SK Pental Břidličná MH0160 | 01:24:30 | 01:15:11 | | | | | 15,030 00:20:34 | 02:39:41 57,4 |
17. | Kamila Střihavková F4251 | OTTINA KF4958 | 4 HORSE TEAM MF0385 | 01:39:40 | 01:36:27 | | | | | 12,238 00:21:58 | 03:16:07 55,4 |
18. | Barbora Křtěnská A0400 | AGENT JACK KA3045 | JS Concordia MA0025 | 01:53:24 | 01:32:12 | | | | | 11,673 00:22:44 | 03:25:36 53,4 |
19. | Jana Švarcová C1567 | NAIROBI 1 KC2985 | Fan club Shagya MC0189 | 01:20:51 | 01:21:55 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
20. | Eva Machková F2281 | SIGITA KF2500 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:41:58 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
21. | Ondřej Posejpal C1602 | EN SPEADY KC3089 | Fan club Shagya MC0189 | 01:58:27 | | | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - metabolické problémy)
|
22. | Jiří Koder A1888 | AGILE JOE KA3044 | JS Concordia MA0025 | | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
23. | Helena Terberová C0094 | RETSINA DE PAUTE KE2484 | JS Likoli ME0101 | 01:51:55 | | | | | | | |
vzdal (Jiný důvod)
|