Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Jan Zamec B2740 | SCHERMAN KC2943 | JK Helios MB0295 | 0,00 | 0,00 | 37,80/1 | 0,00 | 0,00 | 37,80 75,600 |
2. | Fabrizio Sigismondi G0946 | FÜRST SINCLAIR KA2902 | Dressage Academy o.s. MA0209 | 0,00 | 0,00 | 36,90/2 | 0,00 | 0,00 | 36,90 73,800 |
3. | Vladimír Bláha E0601 | FUDELGA KE2295 | JK Nico Gela.o.s. ME0229 | 0,00 | 0,00 | 36,30/3 | 0,00 | 0,00 | 36,30 72,600 |
4. | Fabrizio Sigismondi G0946 | FÜRST ROMANTICO KA2901 | Dressage Academy o.s. MA0209 | 0,00 | 0,00 | 35,70/4 | 0,00 | 0,00 | 35,70 71,400 |
5. | Michaela Habásková A1067 | ANNE-MARI KA2751 | JK Ronex MA0117 | 0,00 | 0,00 | 32,20/5 | 0,00 | 0,00 | 32,20 64,400 |
6. | Irena Plánková A0106 | STELLA NERA KA2907 | Stáj Montrea MA0213 | 0,00 | 0,00 | 31,60/6 | 0,00 | 0,00 | 31,60 63,200 |
7. | Martina Kučerová F3010 | SCARLET 8 KC2945 | Leonix OS MF0335 | 0,00 | 0,00 | 0,00/7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Pád koně, jezdce nebo obou)
|