Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | 1. kolo | 2. kolo | Run-off | Celkem |
---|
|
1. | Pavel Slabik L0165 | SAH WEET CHIC KL0366 | Stáj Chlum ML0098 | 140,00 | 0,00 | | 140,00 |
2. | Ondřej Slamják H3149 | SMART LITTLE JOKER KH3391 | JK Dřevěný dvůr Baška.o.s. MH0214 | 139,50 | 0,00 | | 139,50 |
2. | Jonáš Bujnoch H3145 | GEE RONNIE MO KH4358 | Pavel Orel MH0289 | 139,50 | 0,00 | | 139,50 |
4. | Irena Machalíková G2258 | BLACK PEPPY KL0302 | Ranch Lucky Valley o.s. ML0043 | 138,00 | 0,00 | | 138,00 |
5. | Klára Šalková H0212 | SK CHIC ANGEL KG3502 | Paint Western Riding Club MH0122 | 136,50 | 0,00 | | 136,50 |
6. | Viera Beláňová Z1225 | SAYOS SENORITA KH3869 | Paint Western Riding Club MH0122 | 136,00 | 0,00 | | 136,00 |
7. | Veronika Zámečníková G2435 | JACS RED ROCK KG2760 | JK Ranč Kostelany ML0072 | 135,00 | 0,00 | | 135,00 |
7. | Marián Štíhel G0790 | BRIGHTS PRIDE KH3960 | Paint Western Riding Club MH0122 | 135,00 | 0,00 | | 135,00 |
9. | Lukáš Bartko H3017 | SMARTY CHIC ROOSTER KL0396 | Paint Western Riding Club MH0122 | 133,00 | 0,00 | | 133,00 |
10. | Drahoslav Kučera H3401 | CO D JESS KH3144 | Jezdecká společnost Casin Svinov MH0069 | 125,00 | 0,00 | | 125,00 |
11. | Michaela Mališová H3771 | SAYOS BIT O HONEY KH3863 | Paint Western Riding Club MH0122 | 123,50 | 0,00 | | 123,50 |
12. | Jonáš Bujnoch H3145 | YING YANG PEPPY KH4154 | Pavel Orel MH0289 | 0,00 | | | 0,00 |
vzdal ((923) není v číselníku)
|