Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Zdenka Skripová G1983 | SACRAMOSO XANTOSA XLVI-82 KL0281 | JK Skrip Dobročkovice MG0203 | 252,00/1 | 0,00 | 238,00/5 | 250,00/1 | 0,00 | 740,00 64,912 |
2. | Tereza Hábová A1037 | JAMES BOND KA2043 | Horse Academy MA0047 | 241,00/2 | 0,00 | 249,00/1 | 246,00/2 | 0,00 | 736,00 64,561 |
3. | Miloslava Šlamborová E0837 | PAMPALINI KE1354 | Stáj Letní stráň ME0115 | 231,00/6 | 0,00 | 249,00/1 | 242,00/3 | 0,00 | 722,00 63,333 |
6. | Michal Košťál C0704 | ARHODIUM KC2224 | Czech Dressage Club MA0232 | 234,00/4 | 0,00 | 235,00/6 | 235,00/4 | 0,00 | 704,00 61,754 |
4. | Petra Minářová B2190 | DUMONT KA2514 | Horse Academy MA0047 | 236,00/3 | 0,00 | 245,00/3 | 234,00/5 | 0,00 | 715,00 62,719 |
5. | Kateřina Říhová G1274 | WANLANDI GOLDEN WING KG3782 | JK Sant Aventin MG0226 | 233,00/5 | 0,00 | 243,00/4 | 230,00/6 | 0,00 | 706,00 61,930 |
7. | Markéta Hanzlová A1393 | FRAM 5 KA1903 | Jezdecké středisko DDM Praha MA0179 | 228,00/7 | 0,00 | 219,00/7 | 225,00/7 | 0,00 | 672,00 58,947 |
8. | Veronika Šlahařová A1602 | WEYDENSTERN KA1663 | JK Epona Praha MA0140 | 193,00/8 | 0,00 | 206,00/8 | 206,00/8 | 0,00 | 605,00 53,070 |
9. | Martina Opočenská B2250 | RAPSTERN KA1867 | Stáj Leonard Praha MA0106 | 0,00/9 | 0,00 | 0,00/9 | 0,00/9 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|