Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Lucie Škábová E1355 | LAMIA 1 KE1770 | JK Natural ME0088 | 00:58:45 | 01:02:56 | | | | | 19,723 00:08:39 | 02:01:41 58,0 |
1. | Lucie Škábová E1355 | LAMIA 1 KE1770 | JK Natural ME0088 | 00:58:45 | 01:02:56 | | | | | 19,723 00:08:39 | 02:01:41 58,0 |
1. | Lucie Škábová E1355 | LAMIA 1 KE1770 | JK Natural ME0088 | 00:58:45 | 01:02:56 | | | | | 19,723 00:08:39 | 02:01:41 58,0 |
2. | Martina Studničková E0242 | VENDY 8 KE1530 | Jezdecká společnost Vrchovany-Obrok ME0018 | 01:03:59 | 01:02:59 | | | | | 18,903 00:19:00 | 02:06:58 57,0 |
2. | Martina Studničková E0242 | VENDY 8 KE1530 | Jezdecká společnost Vrchovany-Obrok ME0018 | 01:03:59 | 01:02:59 | | | | | 18,903 00:19:00 | 02:06:58 57,0 |
2. | Martina Studničková E0242 | VENDY 8 KE1530 | Jezdecká společnost Vrchovany-Obrok ME0018 | 01:03:59 | 01:02:59 | | | | | 18,903 00:19:00 | 02:06:58 57,0 |
3. | Hana Toncarová C1277 | LÁSKA 4 KC2443 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | 01:09:59 | 00:57:07 | | | | | 18,883 00:31:42 | 02:07:06 56,0 |
3. | Hana Toncarová C1277 | LÁSKA 4 KC2443 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | 01:09:59 | 00:57:07 | | | | | 18,883 00:31:42 | 02:07:06 56,0 |
3. | Hana Toncarová C1277 | LÁSKA 4 KC2443 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | 01:09:59 | 00:57:07 | | | | | 18,883 00:31:42 | 02:07:06 56,0 |
4. | Pavla Ratajová C1459 | HOLLIDAY KC1921 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | 01:07:56 | 00:59:11 | | | | | 18,880 00:29:42 | 02:07:07 55,0 |
4. | Pavla Ratajová C1459 | HOLLIDAY KC1921 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | 01:07:56 | 00:59:11 | | | | | 18,880 00:29:42 | 02:07:07 55,0 |
4. | Pavla Ratajová C1459 | HOLLIDAY KC1921 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | 01:07:56 | 00:59:11 | | | | | 18,880 00:29:42 | 02:07:07 55,0 |
5. | Hana Koťátková B1588 | CLAUDIUS 1 KC1922 | SK Zebínský Dvůr MF0352 | 01:00:14 | 01:07:14 | | | | | 18,828 00:13:31 | 02:07:28 54,0 |
5. | Hana Koťátková B1588 | CLAUDIUS 1 KC1922 | SK Zebínský Dvůr MF0352 | 01:00:14 | 01:07:14 | | | | | 18,828 00:13:31 | 02:07:28 54,0 |
5. | Hana Koťátková B1588 | CLAUDIUS 1 KC1922 | SK Zebínský Dvůr MF0352 | 01:00:14 | 01:07:14 | | | | | 18,828 00:13:31 | 02:07:28 54,0 |
6. | Lenka Dvořáčková G2135 | AL TAHIR BIN SALIM KG3939 | Jezdecké stáje FRESTA Brno MG0300 | 01:19:47 | 01:24:30 | | | | | 14,609 00:08:07 | 02:44:17 53,0 |
6. | Lenka Dvořáčková G2135 | AL TAHIR BIN SALIM KG3939 | Jezdecké stáje FRESTA Brno MG0300 | 01:19:47 | 01:24:30 | | | | | 14,609 00:08:07 | 02:44:17 53,0 |
6. | Lenka Dvořáčková G2135 | AL TAHIR BIN SALIM KG3939 | Jezdecké stáje FRESTA Brno MG0300 | 01:19:47 | 01:24:30 | | | | | 14,609 00:08:07 | 02:44:17 53,0 |
7. | Kamila Abelová C1477 | KALIFORNIE KC2351 | JK Essa-Hippo MC0241 | 01:26:11 | 01:18:33 | | | | | 14,569 00:09:07 | 02:44:44 52,0 |
7. | Kamila Abelová C1477 | KALIFORNIE KC2351 | JK Essa-Hippo MC0241 | 01:26:11 | 01:18:33 | | | | | 14,569 00:09:07 | 02:44:44 52,0 |
7. | Kamila Abelová C1477 | KALIFORNIE KC2351 | JK Essa-Hippo MC0241 | 01:26:11 | 01:18:33 | | | | | 14,569 00:09:07 | 02:44:44 52,0 |
8. | Tereza Henzlová E1480 | HAMADAN 11 SK KF4372 | Endurance Lifestyle MF0344 | 01:24:32 | 01:20:25 | | | | | 14,550 00:08:06 | 02:44:57 51,0 |
8. | Tereza Henzlová E1480 | HAMADAN 11 SK KF4372 | Endurance Lifestyle MF0344 | 01:24:32 | 01:20:25 | | | | | 14,550 00:08:06 | 02:44:57 51,0 |
8. | Tereza Henzlová E1480 | HAMADAN 11 SK KF4372 | Endurance Lifestyle MF0344 | 01:24:32 | 01:20:25 | | | | | 14,550 00:08:06 | 02:44:57 51,0 |
9. | Denisa Fenclová E1732 | CONY 4 KE1960 | Britano ME0196 | 01:26:49 | 01:18:09 | | | | | 14,548 00:12:37 | 02:44:58 50,0 |
9. | Denisa Fenclová E1732 | CONY 4 KE1960 | Britano ME0196 | 01:26:49 | 01:18:09 | | | | | 14,548 00:12:37 | 02:44:58 50,0 |
9. | Denisa Fenclová E1732 | CONY 4 KE1960 | Britano ME0196 | 01:26:49 | 01:18:09 | | | | | 14,548 00:12:37 | 02:44:58 50,0 |
10. | Jaroslav Macháček E0510 | ANAZEH KE1998 | JO Sulejovice ME0090 | 01:28:05 | 01:16:56 | | | | | 14,544 00:12:38 | 02:45:01 49,0 |
10. | Jaroslav Macháček E0510 | ANAZEH KE1998 | JO Sulejovice ME0090 | 01:28:05 | 01:16:56 | | | | | 14,544 00:12:38 | 02:45:01 49,0 |
10. | Jaroslav Macháček E0510 | ANAZEH KE1998 | JO Sulejovice ME0090 | 01:28:05 | 01:16:56 | | | | | 14,544 00:12:38 | 02:45:01 49,0 |
11. | Luisa Kopecká E1524 | BÖJUSS KE1747 | JK Minifarma Sloup ME0102 | 01:27:26 | 01:23:08 | | | | | 14,071 00:12:41 | 02:50:34 48,0 |
11. | Luisa Kopecká E1524 | BÖJUSS KE1747 | JK Minifarma Sloup ME0102 | 01:27:26 | 01:23:08 | | | | | 14,071 00:12:41 | 02:50:34 48,0 |
11. | Luisa Kopecká E1524 | BÖJUSS KE1747 | JK Minifarma Sloup ME0102 | 01:27:26 | 01:23:08 | | | | | 14,071 00:12:41 | 02:50:34 48,0 |
12. | Vítek Krejčík E1750 | ROBIN 2 KE1635 | JK Minifarma Sloup ME0102 | 01:28:34 | 01:22:01 | | | | | 14,069 00:13:32 | 02:50:35 47,0 |
12. | Vítek Krejčík E1750 | ROBIN 2 KE1635 | JK Minifarma Sloup ME0102 | 01:28:34 | 01:22:01 | | | | | 14,069 00:13:32 | 02:50:35 47,0 |
12. | Vítek Krejčík E1750 | ROBIN 2 KE1635 | JK Minifarma Sloup ME0102 | 01:28:34 | 01:22:01 | | | | | 14,069 00:13:32 | 02:50:35 47,0 |
13. | Anna Matušková A1620 | SIRIUS R KB4750 | JK Šarkan MB0380 | 01:36:23 | 01:25:58 | | | | | 13,162 00:13:40 | 03:02:21 46,0 |
13. | Anna Matušková A1620 | SIRIUS R KB4750 | JK Šarkan MB0380 | 01:36:23 | 01:25:58 | | | | | 13,162 00:13:40 | 03:02:21 46,0 |
13. | Anna Matušková A1620 | SIRIUS R KB4750 | JK Šarkan MB0380 | 01:36:23 | 01:25:58 | | | | | 13,162 00:13:40 | 03:02:21 46,0 |
14. | Tereza Kucharská A1355 | TEQUILA J.J.CHILLI KB4831 | JK Šarkan MB0380 | 01:41:14 | 01:26:45 | | | | | 12,767 00:23:00 | 03:07:59 45,0 |
14. | Tereza Kucharská A1355 | TEQUILA J.J.CHILLI KB4831 | JK Šarkan MB0380 | 01:41:14 | 01:26:45 | | | | | 12,767 00:23:00 | 03:07:59 45,0 |
14. | Tereza Kucharská A1355 | TEQUILA J.J.CHILLI KB4831 | JK Šarkan MB0380 | 01:41:14 | 01:26:45 | | | | | 12,767 00:23:00 | 03:07:59 45,0 |
15. | Hana Králová E1678 | MISTYK KE1848 | SSChK Podřipska ME0063 | 01:22:51 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
15. | Hana Králová E1678 | MISTYK KE1848 | SSChK Podřipska ME0063 | 01:22:51 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
15. | Hana Králová E1678 | MISTYK KE1848 | SSChK Podřipska ME0063 | 01:22:51 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|