Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Kateřina Hemzalová G2591 | ARISTA KG2890 | JK Habrovany MG0151 | 02:14:58 | 01:02:52 | 00:59:39 | | | | 18,642 00:22:30 | 04:17:29 100,0 |
1. | Kateřina Hemzalová G2591 | ARISTA KG2890 | JK Habrovany MG0151 | 02:14:58 | 01:02:52 | 00:59:39 | | | | 18,642 00:22:30 | 04:17:29 100,0 |
1. | Kateřina Hemzalová G2591 | ARISTA KG2890 | JK Habrovany MG0151 | 02:14:58 | 01:02:52 | 00:59:39 | | | | 18,642 00:22:30 | 04:17:29 100,0 |
2. | Pavlína Pflugová G3087 | KEVIN 7 KG3114 | JS Karolína MG0216 | 02:13:08 | 01:04:16 | 01:01:00 | | | | 18,576 00:18:40 | 04:18:24 99,0 |
2. | Pavlína Pflugová G3087 | KEVIN 7 KG3114 | JS Karolína MG0216 | 02:13:08 | 01:04:16 | 01:01:00 | | | | 18,576 00:18:40 | 04:18:24 99,0 |
2. | Pavlína Pflugová G3087 | KEVIN 7 KG3114 | JS Karolína MG0216 | 02:13:08 | 01:04:16 | 01:01:00 | | | | 18,576 00:18:40 | 04:18:24 99,0 |
3. | Tereza Pečová A1813 | WINT KA2194 | JK Gate o.s. MA0195 | 02:16:00 | 01:10:11 | 01:10:22 | | | | 17,357 00:29:13 | 04:36:33 98,0 |
3. | Tereza Pečová A1813 | WINT KA2194 | JK Gate o.s. MA0195 | 02:16:00 | 01:10:11 | 01:10:22 | | | | 17,357 00:29:13 | 04:36:33 98,0 |
3. | Tereza Pečová A1813 | WINT KA2194 | JK Gate o.s. MA0195 | 02:16:00 | 01:10:11 | 01:10:22 | | | | 17,357 00:29:13 | 04:36:33 98,0 |
4. | Tereza Šmídová A1625 | COPACABANA KA1896 | Jezdecká stáj Kamerun MB0362 | 02:34:00 | 01:13:59 | 01:11:45 | | | | 16,014 00:08:07 | 04:59:44 97,0 |
4. | Tereza Šmídová A1625 | COPACABANA KA1896 | Jezdecká stáj Kamerun MB0362 | 02:34:00 | 01:13:59 | 01:11:45 | | | | 16,014 00:08:07 | 04:59:44 97,0 |
4. | Tereza Šmídová A1625 | COPACABANA KA1896 | Jezdecká stáj Kamerun MB0362 | 02:34:00 | 01:13:59 | 01:11:45 | | | | 16,014 00:08:07 | 04:59:44 97,0 |
5. | Zuzana Nedbalová A0555 | GHAYATHI KA2041 | Jezdecká stáj Kamerun MB0362 | 02:34:07 | 01:13:47 | 01:11:51 | | | | 16,013 00:08:05 | 04:59:45 106,0 |
5. | Zuzana Nedbalová A0555 | GHAYATHI KA2041 | Jezdecká stáj Kamerun MB0362 | 02:34:07 | 01:13:47 | 01:11:51 | | | | 16,013 00:08:05 | 04:59:45 106,0 |
5. | Zuzana Nedbalová A0555 | GHAYATHI KA2041 | Jezdecká stáj Kamerun MB0362 | 02:34:07 | 01:13:47 | 01:11:51 | | | | 16,013 00:08:05 | 04:59:45 106,0 |
6. | Tereza Hrubá A1604 | USUAJAN KA1897 | JK Gate o.s. MA0195 | 02:46:13 | 01:19:50 | 01:02:01 | | | | 15,581 00:13:30 | 05:08:04 95,0 |
6. | Tereza Hrubá A1604 | USUAJAN KA1897 | JK Gate o.s. MA0195 | 02:46:13 | 01:19:50 | 01:02:01 | | | | 15,581 00:13:30 | 05:08:04 95,0 |
6. | Tereza Hrubá A1604 | USUAJAN KA1897 | JK Gate o.s. MA0195 | 02:46:13 | 01:19:50 | 01:02:01 | | | | 15,581 00:13:30 | 05:08:04 95,0 |
7. | Marina Novotná A0918 | SHAKIRA BINT SINAED KA2309 | Endurance centrum Mníšek p. Brdy MA0150 | 02:46:10 | 01:19:57 | 01:01:58 | | | | 15,580 00:13:32 | 05:08:05 94,0 |
7. | Marina Novotná A0918 | SHAKIRA BINT SINAED KA2309 | Endurance centrum Mníšek p. Brdy MA0150 | 02:46:10 | 01:19:57 | 01:01:58 | | | | 15,580 00:13:32 | 05:08:05 94,0 |
7. | Marina Novotná A0918 | SHAKIRA BINT SINAED KA2309 | Endurance centrum Mníšek p. Brdy MA0150 | 02:46:10 | 01:19:57 | 01:01:58 | | | | 15,580 00:13:32 | 05:08:05 94,0 |
8. | Petr Jadlovský D1085 | CATARINE KK0402 | Petr Jadlovský MK0024 | 02:38:33 | 01:21:53 | 01:09:48 | | | | 15,472 00:17:34 | 05:10:14 93,0 |
8. | Petr Jadlovský D1085 | CATARINE KK0402 | Petr Jadlovský MK0024 | 02:38:33 | 01:21:53 | 01:09:48 | | | | 15,472 00:17:34 | 05:10:14 93,0 |
8. | Petr Jadlovský D1085 | CATARINE KK0402 | Petr Jadlovský MK0024 | 02:38:33 | 01:21:53 | 01:09:48 | | | | 15,472 00:17:34 | 05:10:14 93,0 |
9. | Kateřina Kyselá H2581 | ONUFRY KG3706 | Stáj Kyselý MG0264 | 02:18:30 | 01:15:16 | 01:46:05 | | | | 15,007 00:08:26 | 05:19:51 92,0 |
9. | Kateřina Kyselá H2581 | ONUFRY KG3706 | Stáj Kyselý MG0264 | 02:18:30 | 01:15:16 | 01:46:05 | | | | 15,007 00:08:26 | 05:19:51 92,0 |
9. | Kateřina Kyselá H2581 | ONUFRY KG3706 | Stáj Kyselý MG0264 | 02:18:30 | 01:15:16 | 01:46:05 | | | | 15,007 00:08:26 | 05:19:51 92,0 |
10. | Veronika Kubíčková G3089 | EMPOS KG3707 | Stáj Kyselý MG0264 | 02:17:07 | 01:15:56 | 01:46:49 | | | | 15,006 00:06:24 | 05:19:52 91,0 |
10. | Veronika Kubíčková G3089 | EMPOS KG3707 | Stáj Kyselý MG0264 | 02:17:07 | 01:15:56 | 01:46:49 | | | | 15,006 00:06:24 | 05:19:52 91,0 |
10. | Veronika Kubíčková G3089 | EMPOS KG3707 | Stáj Kyselý MG0264 | 02:17:07 | 01:15:56 | 01:46:49 | | | | 15,006 00:06:24 | 05:19:52 91,0 |
11. | Zdenka Hradecká E1492 | KIZBACH KD1469 | Sportovní stáj Teplice Úpořiny. o.s. ME0201 | 02:43:43 | 01:24:24 | 01:30:48 | | | | 14,163 00:16:00 | 05:38:55 90,0 |
11. | Zdenka Hradecká E1492 | KIZBACH KD1469 | Sportovní stáj Teplice Úpořiny. o.s. ME0201 | 02:43:43 | 01:24:24 | 01:30:48 | | | | 14,163 00:16:00 | 05:38:55 90,0 |
11. | Zdenka Hradecká E1492 | KIZBACH KD1469 | Sportovní stáj Teplice Úpořiny. o.s. ME0201 | 02:43:43 | 01:24:24 | 01:30:48 | | | | 14,163 00:16:00 | 05:38:55 90,0 |
12. | Markéta Pipová G2911 | CW ATHOS KG3106 | JK Habrovany MG0151 | 02:48:10 | 01:37:18 | 01:21:16 | | | | 13,843 00:27:16 | 05:46:44 89,0 |
12. | Markéta Pipová G2911 | CW ATHOS KG3106 | JK Habrovany MG0151 | 02:48:10 | 01:37:18 | 01:21:16 | | | | 13,843 00:27:16 | 05:46:44 89,0 |
12. | Markéta Pipová G2911 | CW ATHOS KG3106 | JK Habrovany MG0151 | 02:48:10 | 01:37:18 | 01:21:16 | | | | 13,843 00:27:16 | 05:46:44 89,0 |
13. | Gabriela Turková E1504 | TITUS 1 KE1865 | Sportovní stáj Teplice Úpořiny. o.s. ME0201 | 02:43:52 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
13. | Gabriela Turková E1504 | TITUS 1 KE1865 | Sportovní stáj Teplice Úpořiny. o.s. ME0201 | 02:43:52 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
13. | Gabriela Turková E1504 | TITUS 1 KE1865 | Sportovní stáj Teplice Úpořiny. o.s. ME0201 | 02:43:52 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|