Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Greta Vozková B2849 | QUENEUR KB4482 | JK Mělník MB0024 | 0,00 | 0,00 | 6,14/1 | 0,00 | 0,00 | 6,14 61,400 |
2. | Anna Hrudková B2843 | GÁRKA KB2199 | TJ Sokol Kladno - jezdectví MB0051 | 0,00 | 0,00 | 6,10/2 | 0,00 | 0,00 | 6,10 61,000 |
3. | Greta Vozková B2849 | PERON KB3054 | JK Mělník MB0024 | 0,00 | 0,00 | 5,98/3 | 0,00 | 0,00 | 5,98 59,800 |
4. | Aneta Koblová A1615 | MENUET 2 KK0345 | Equine-Hoffmeister o.s. MA0175 | 0,00 | 0,00 | 5,94/4 | 0,00 | 0,00 | 5,94 59,400 |
5. | Anna Hrudková B2843 | VIKI 3 KB2568 | TJ Sokol Kladno - jezdectví MB0051 | 0,00 | 0,00 | 5,80/5 | 0,00 | 0,00 | 5,80 58,000 |
6. | Jaroslav Poledne C1300 | ROMY 1 KA1066 | JK Farma u lesa MC0177 | 0,00 | 0,00 | 5,78/6 | 0,00 | 0,00 | 5,78 57,800 |
7. | Martina Hájková A1513 | MOON KB4304 | Jezdecký klub Bělokozly MB0339 | 0,00 | 0,00 | 0,00/7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (jiný důvod)
|