Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Zuzana Doubková H2233 | HARPOON KG3672 | JK Želva MG0121 | 01:12:31 | 01:03:12 | | | | | 19,452 00:27:44 | 02:15:43 74,2 |
2. | Petra Žahourková E1585 | SINAED SWEET LITTLE GIRL KA2085 | 3V Třebušín ME0159 | 01:08:44 | 01:07:25 | | | | | 19,390 00:10:48 | 02:16:09 73,2 |
3. | Jana Pospíšilová G3443 | TAMANAH KG2457 | JK Habrovany MG0151 | 01:08:35 | 01:09:25 | | | | | 19,130 00:15:12 | 02:18:00 72,2 |
4. | Veronika Šulcová C1294 | MYAHRI KC2071 | Jezdecká stáj Elista MC0248 | 01:15:18 | 01:09:58 | | | | | 18,173 00:20:34 | 02:25:16 71,2 |
5. | Marcela Koptová C1278 | SCOTT AL SAH`R KC1938 | JK Shagya-Zborovice MC0243 | 01:17:10 | 01:12:20 | | | | | 17,659 00:28:35 | 02:29:30 70,2 |
6. | Tereza Kucharská A1355 | LATENIC KE1562 | JK Šarkan MH0297 | 01:17:44 | 01:11:47 | | | | | 17,657 00:16:35 | 02:29:31 69,2 |
7. | Michala Jordánová B1955 | SANTA LUCIA 1 KB4321 | Stáj Forte. Svárov MB0194 | 01:21:19 | 01:15:25 | | | | | 16,844 00:25:35 | 02:36:44 68,2 |
8. | Lenka Borovičková C1370 | HANNAH 1 KC2448 | JK Paseky MC0218 | 01:24:10 | 01:20:15 | | | | | 16,057 00:15:48 | 02:44:25 67,2 |
9. | Michaela Pajerová A1798 | ERIN HAMMERING KB4600 | JK Tamare MA0115 | 01:23:48 | 01:20:38 | | | | | 16,055 00:25:56 | 02:44:26 66,2 |
10. | Zdeněk Radil G1993 | AMARAN KG3595 | JK Želva MG0121 | 01:33:10 | 01:18:32 | | | | | 15,376 00:25:29 | 02:51:42 65,2 |
11. | Gabriela Turková E1504 | TITUS 1 KE1865 | Sportovní stáj Teplice Úpořiny. o.s. ME0201 | 01:24:20 | 01:27:23 | | | | | 15,374 00:18:39 | 02:51:43 64,2 |
12. | Helena Terberová C0094 | KÁNON KE1945 | JS Likoli ME0101 | 01:27:30 | 01:41:14 | | | | | 13,988 00:14:17 | 03:08:44 63,2 |
13. | Miroslav Jadlovský K0051 | URUK KK0400 | Petr Jadlovský MK0024 | 01:39:44 | 01:29:05 | | | | | 13,982 00:13:04 | 03:08:49 62,2 |
14. | Kateřina Kyselá H2581 | ONUFRY KG3706 | Stáj Kyselý MG0264 | 01:40:24 | 01:40:03 | | | | | 13,170 00:06:36 | 03:20:27 61,2 |
15. | Lenka Zajícová E1498 | GÁHIRA KE1578 | JK Minifarma Sloup ME0102 | 01:39:10 | 01:41:19 | | | | | 13,168 00:16:46 | 03:20:29 60,2 |
16. | Gabriela Podlešáková B2296 | USUAJAN KA1897 | JK Gate o.s. MA0195 | 01:43:33 | 01:48:06 | | | | | 12,473 00:17:00 | 03:31:39 59,2 |
17. | Tereza Pečová A1813 | SHAHKIRAA KA2338 | JK Gate o.s. MA0195 | 01:43:45 | 01:47:55 | | | | | 12,472 00:18:00 | 03:31:40 58,2 |
18. | Jakub Kyselý H2409 | ERMIDOR KG3708 | Stáj Kyselý MG0264 | 01:53:59 | 01:37:55 | | | | | 12,459 00:31:49 | 03:31:54 57,2 |
19. | Šárka Prouzová Pokorná F1373 | JESSIE 1 KF4093 | Občanské sdružení JK Donarova samota MF0216 | 01:24:32 | | | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - vysoká TF)
|
20. | Eliška Kubíčková E1724 | LADY 36 KE1921 | Kamenná stáj Čeřeniště ME0171 | 01:45:58 | | | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - vysoká TF)
|
21. | Denisa Kučerová D1528 | TOBIEN KC2457 | Fan club Shagya MC0189 | | | | | | | | |
vzdal (nestartoval)
|
22. | Kateřina Beňová B2404 | SÁZAVA 1 KF3089 | Fan club Shagya MC0189 | | | | | | | | |
vzdal (nestartoval)
|