Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Dita Krčmářová A1197 | RUBIN BLACK BABY KA2269 | JK Epona Praha MA0140 | 0,00 | 0,00 | 7,04/1 | 0,00 | 0,00 | 7,04 70,400 |
2. | Jana Rosická F0864 | BALAST - H KH3700 | JK Céva MA0083 | 0,00 | 0,00 | 6,30/2 | 0,00 | 0,00 | 6,30 63,000 |
3. | Jana Rosická F0864 | VICORA KB4102 | JK Céva MA0083 | 0,00 | 0,00 | 6,20/3 | 0,00 | 0,00 | 6,20 62,000 |
4. | Denisa Vegrichtová B3071 | GILLETTE KB4247 | JK Mělník MB0024 | 0,00 | 0,00 | 6,00/4 | 0,00 | 0,00 | 6,00 60,000 |
5. | Simona Křížová A1114 | BONNE R KA2326 | JS Concordia MA0025 | 0,00 | 0,00 | 5,94/5 | 0,00 | 0,00 | 5,94 59,400 |
6. | Andrea Metelková B0092 | NATÁLKA KD1779 | Sportovní stáj Lány-Vašírov.o.s. MB0322 | 0,00 | 0,00 | 5,58/6 | 0,00 | 0,00 | 5,58 55,800 |
7. | Anna Hrudková B2843 | GÁRKA KB2199 | JK Mělník MB0024 | 0,00 | 0,00 | 5,54/7 | 0,00 | 0,00 | 5,54 55,400 |
8. | Markéta Ceplová A0990 | ALKAPONE KB3519 | JK Horní Počernice MA0093 | 0,00 | 0,00 | 5,52/8 | 0,00 | 0,00 | 5,52 55,200 |
9. | Anna Hrudková B2843 | VIKI 3 KB2568 | JK Mělník MB0024 | 0,00 | 0,00 | 5,48/9 | 0,00 | 0,00 | 5,48 54,800 |
10. | Simona Šašková C1156 | SÁRA 30 KA1991 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 0,00 | 0,00 | 5,38/10 | 0,00 | 0,00 | 5,38 53,800 |
11. | Irena Khajlová A1753 | RENOIR 1 KA2296 | JK Iluze Makotřasy MA0090 | 0,00 | 0,00 | 5,22/11 | 0,00 | 0,00 | 5,22 52,200 |
12. | Martina Ratajová A1726 | REGENTANO KB3156 | Statek Řisuty MB0354 | 0,00 | 0,00 | 4,76/12 | 0,00 | 0,00 | 4,76 47,600 |
13. | Tereza Minaříková A1368 | SANTE-CH KA1970 | Sportovní stáj Lány-Vašírov.o.s. MB0322 | 0,00 | 0,00 | 0,00/13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|