Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Magda Škardová F1137 | LONDON 1 KD2250 | Zámecký statek Luka nad Jihlavou MV0108 | 0,00 | 145,00/1 | 160,00/1 | 0,00 | 147,00/1 | 452,00 65,507 |
2. | Andrea Dohnalová G1670 | FLOP 3 KF4235 | JK Kunčice MF0071 | 0,00 | 145,00/1 | 155,00/2 | 0,00 | 132,00/4 | 432,00 62,609 |
3. | Pavla Hašková A1720 | ARNOLD KH1294 | TJ Slavia Ptice MB0019 | 0,00 | 141,00/3 | 150,00/3 | 0,00 | 133,00/3 | 424,00 61,449 |
4. | Nikola Samešová F2826 | SAM 4 KF2341 | Hradecký jezdecký klub MF0025 | 0,00 | 134,00/5 | 147,00/4 | 0,00 | 137,00/2 | 418,00 60,580 |
5. | Andrea Janáčková F2993 | VALČÍK KF3079 | JK Victoria Bříšťany MF0227 | 0,00 | 133,00/7 | 147,00/4 | 0,00 | 129,00/5 | 409,00 59,275 |
6. | Šárka Votavová F2846 | LIPTON KITE KF4221 | Stáj J+J Votava MF0325 | 0,00 | 134,00/5 | 142,00/7 | 0,00 | 129,00/5 | 405,00 58,696 |
7. | Silvie Lelková F2651 | GÁJA 5 KF4209 | JK Náchod MF0154 | 0,00 | 136,00/4 | 137,00/9 | 0,00 | 124,00/8 | 397,00 57,536 |
8. | Natalie Nováková F2794 | DOBROGOST KF3701 | JK Dolní Přím MF0168 | 0,00 | 129,00/11 | 138,00/8 | 0,00 | 128,00/7 | 395,00 57,246 |
8. | Pavlína Dušková F2414 | DOMINO KA0745 | JK Dolní Přím MF0168 | 0,00 | 127,00/12 | 146,00/6 | 0,00 | 122,00/9 | 395,00 57,246 |
10. | Radka Sehnalová F0150 | VLASTA-K KF3379 | JK Mira MF0036 | 0,00 | 133,00/7 | 128,00/10 | 0,00 | 112,00/11 | 373,00 54,058 |
11. | Veronika Egrtová F2997 | NATHAN KF3159 | JK Mira MF0036 | 0,00 | 130,00/10 | 122,00/13 | 0,00 | 117,00/10 | 369,00 53,478 |
12. | Lenka Pelíšková F2288 | TMARR KF3292 | JO Dvůr Králové nad Labem MF0214 | 0,00 | 131,00/9 | 128,00/10 | 0,00 | 108,00/13 | 367,00 53,188 |
13. | Kamila Pluhařová F3793 | ALBA 3 KD1879 | JK Dolní Přím MF0168 | 0,00 | 120,00/13 | 126,00/12 | 0,00 | 109,00/12 | 355,00 51,449 |
14. | Petra Steinová F2678 | TÁJA 1 KG2689 | JC Rusek MF0258 | 0,00 | 0,00/14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|