Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Magda Škardová F1137 | MAWERICK KG3339 | SJK Havlíčkův Brod MG0234 | 180,00/1 | 0,00 | 172,00/2 | 180,00/1 | 0,00 | 532,00 63,333 |
2. | Šárka Hanuláková G1986 | GRAZIE KG2481 | Jezdecká stáj Skarolková MG0161 | 165,00/4 | 0,00 | 175,00/1 | 173,00/3 | 0,00 | 513,00 61,071 |
3. | Verena Holy H0634 | MANO KINSKÝ KH3707 | TJ JK Trojanovice MH0133 | 176,00/2 | 0,00 | 159,00/5 | 167,00/4 | 0,00 | 502,00 59,762 |
4. | Lenka Korbélyiová L0058 | SACRAMOSO XANTOSA XLVI-82 KL0281 | JO Helios Mostkovice ML0032 | 165,00/4 | 0,00 | 161,00/4 | 161,00/5 | 0,00 | 487,00 57,976 |
5. | Ivona Zedníková G2554 | CLASIC KA1373 | Jezdecká stáj Galatík Těšánky ML0029 | 163,00/7 | 0,00 | 167,00/3 | 157,00/8 | 0,00 | 487,00 57,976 |
6. | Markéta Maryšková G2661 | TARA 17 KV0367 | Sportovní stáj Vittoria ML0021 | 167,00/3 | 0,00 | 157,00/6 | 159,00/7 | 0,00 | 483,00 57,500 |
7. | Zuzana Šedá G1281 | GROT KF2311 | JK Ideas MG0167 | 156,00/9 | 0,00 | 152,00/7 | 174,00/2 | 0,00 | 482,00 57,381 |
8. | Simona Horáková G2619 | AFRAM KG2728 | Sportovní stáj RENOSPORT ML0026 | 165,00/4 | 0,00 | 145,00/9 | 160,00/6 | 0,00 | 470,00 55,952 |
9. | Ivana Kočí H0333 | FOREST GUMP KG2901 | JK Caballo Křelov MH0229 | 161,00/8 | 0,00 | 148,00/8 | 156,00/9 | 0,00 | 465,00 55,357 |
10. | Michaela Jirůšková G3025 | CZELZI KA1605 | JK Belcredi Goldstar MG0030 | 154,00/10 | 0,00 | 139,00/11 | 152,00/10 | 0,00 | 445,00 52,976 |
11. | Barbora Hejhalová F3827 | BARNEY KINSKÝ KF3215 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 150,00/11 | 0,00 | 143,00/10 | 152,00/10 | 0,00 | 445,00 52,976 |
12. | Kateřina Rosická A1475 | EMIL-R KA1849 | JK Céva MA0083 | 0,00/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|