Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Radka Turčynová H0837 | TREVIS Jospo KG3341 | JK AZAVERO o.s. ML0055 | 147,00/1 | 0,00 | 147,00/1 | 152,00/1 | 0,00 | 446,00 64,638 |
2. | Simona Horáková G2619 | DONNA LAURA KL0232 | Sportovní stáj RENOSPORT ML0026 | 134,00/4 | 0,00 | 129,00/3 | 137,00/3 | 0,00 | 400,00 57,971 |
3. | Hana Svrčinová G0236 | VASABI H+H KL0188 | JS Bzenec ML0064 | 139,00/2 | 0,00 | 126,00/6 | 134,00/5 | 0,00 | 399,00 57,826 |
4. | Jaromír Kundera H1616 | ALOMA 1 KL0242 | Jezdecká stáj Galatík Těšánky ML0029 | 130,00/6 | 0,00 | 123,00/9 | 138,00/2 | 0,00 | 391,00 56,667 |
5. | Michaela Fojtová H3054 | REVITA KL0250 | Jezdecká stáj Michaela Fojty ML0046 | 132,00/5 | 0,00 | 127,00/4 | 131,00/6 | 0,00 | 390,00 56,522 |
6. | Tereza Mráčková G2958 | VAN GOGH KB3970 | JO TJ Sokol Uherčice MG0036 | 124,00/7 | 0,00 | 130,00/2 | 130,00/7 | 0,00 | 384,00 55,652 |
7. | Kateřina Jánská H2599 | GIDRAN LIBANON G KL0224 | Jezdecká stáj Galatík Těšánky ML0029 | 121,00/11 | 0,00 | 123,00/9 | 137,00/3 | 0,00 | 381,00 55,217 |
8. | Petra Hubová F2749 | DELI 3 KH3460 | Jezdecký klub U Juráška MH0260 | 135,00/3 | 0,00 | 124,00/8 | 119,00/10 | 0,00 | 378,00 54,783 |
9. | Kateřina Jánská H2599 | FORMA 2 KL0243 | Jezdecká stáj Galatík Těšánky ML0029 | 124,00/7 | 0,00 | 120,00/12 | 120,00/9 | 0,00 | 364,00 52,754 |
10. | Lucie Franková H2852 | ENRICO 2 KH4134 | Stáj Moncheri Hnojník MH0201 | 122,00/10 | 0,00 | 126,00/6 | 114,00/12 | 0,00 | 362,00 52,464 |
11. | Jana Podrápská G1971 | LEVADA KH3015 | Sdružení Piafa MG0105 | 115,00/12 | 0,00 | 127,00/4 | 118,00/11 | 0,00 | 360,00 52,174 |
12. | Miroslava Klvačová G2194 | LADY ELIEN KL0146 | JK Ramir Bělov ML0022 | 111,00/13 | 0,00 | 122,00/11 | 123,00/8 | 0,00 | 356,00 51,594 |
13. | Alexandra Hanáčková L0108 | DAMBRA KH3434 | JK Ramir Bělov ML0022 | 124,00/7 | 0,00 | 0,00/13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Třetí omyl v drezuře)
|