Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Hana Vašáryová A0709 | CLARISSA KH3308 | Drezurní stáj Pelikán o.s. MA0184 | 218,00/1 | 214,00/4 | 212,00/3 | 216,00/3 | 220,00/1 | 1080,00 63,529 |
2. | Eva Jančaříková H0875 | FIORELLA QUEEN 1 KC2218 | Ladislav Umlauf MC0135 | 209,00/2 | 215,00/3 | 217,00/1 | 217,00/2 | 216,00/3 | 1074,00 63,176 |
3. | Michal Košťál C0704 | WEDDING DAY KA1902 | DS Veselík. o.s. MC0230 | 207,00/4 | 222,00/1 | 206,00/6 | 224,00/1 | 214,00/6 | 1073,00 63,118 |
4. | Hana Vašáryová A0709 | LUIS LASALLE/ARAKAIN KC1730 | Drezurní stáj Pelikán o.s. MA0184 | 209,00/2 | 211,00/6 | 212,00/3 | 213,00/4 | 215,00/5 | 1060,00 62,353 |
5. | Eva Jančaříková H0875 | WAYONA KC2342 | Ladislav Umlauf MC0135 | 204,00/5 | 217,00/2 | 204,00/7 | 205,00/7 | 210,00/9 | 1040,00 61,176 |
5. | Miloslava Šlamborová E0837 | PAMPALINI KE1354 | Stáj Letní stráň ME0115 | 203,00/6 | 202,00/10 | 215,00/2 | 210,00/5 | 210,00/9 | 1040,00 61,176 |
7. | Roman Bravenec H1361 | DON APARTE KY5009 | Sportovní stáj Kentaur MG0182 | 197,00/7 | 207,00/8 | 200,00/9 | 208,00/6 | 218,00/2 | 1030,00 60,588 |
8. | Roman Bravenec H1361 | DR.SHIWAGO KY5010 | Sportovní stáj Kentaur MG0182 | 197,00/7 | 212,00/5 | 204,00/7 | 202,00/9 | 211,00/8 | 1026,00 60,353 |
9. | Markus Baier Z4355 | CASTELLO KZ4723 | Německo MZ4000 | 197,00/7 | 205,00/9 | 195,00/11 | 197,00/11 | 207,00/12 | 1001,00 58,882 |
10. | Julie Matyášová A1588 | RICHELIEU V KA1850 | Drezurní stáj Pelikán o.s. MA0184 | 195,00/12 | 211,00/6 | 191,00/14 | 202,00/9 | 201,00/14 | 1000,00 58,824 |
10. | Libuše Půlpánová F1538 | ČESARION KINSKÝ 3 KF3867 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 192,00/14 | 200,00/11 | 195,00/11 | 197,00/11 | 216,00/3 | 1000,00 58,824 |
12. | Barbora Marešová A1351 | LUCKY LIFE KA1606 | JK Iluze Makotřasy MA0090 | 195,00/12 | 196,00/14 | 194,00/13 | 204,00/8 | 207,00/12 | 996,00 58,588 |
13. | Michal Ryndák D0081 | DORABELLA LR KK0315 | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková MK0017 | 197,00/7 | 199,00/12 | 190,00/15 | 193,00/13 | 212,00/7 | 991,00 58,294 |
14. | Anne Brauckmann Z4253 | ROHDIAMO KZ4693 | Německo MZ4000 | 184,00/15 | 194,00/15 | 209,00/5 | 189,00/15 | 197,00/16 | 973,00 57,235 |
15. | Dita Krčmářová A1197 | TANGO 6 KA1514 | JK Epona Praha MA0140 | 196,00/11 | 194,00/15 | 197,00/10 | 183,00/16 | 200,00/15 | 970,00 57,059 |
16. | Anne Brauckmann Z4253 | RUBIN OF DARKNESS KZ4694 | Německo MZ4000 | 184,00/15 | 198,00/13 | 189,00/16 | 190,00/14 | 208,00/11 | 969,00 57,000 |
17. | Markus Baier Z4355 | DON CARLOS KZ4746 | Německo MZ4000 | 165,00/17 | 151,00/17 | 164,00/17 | 147,00/17 | 170,00/17 | 797,00 46,882 |
18. | Daniel Res A1607 | ANTARIS KC2063 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 0,00/18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|
19. | Lucie Pokorná A1074 | STARLETTE KA1545 | JK Troja Praha MA0005 | 0,00/18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Zdravotní indispozice koně)
|