Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Michal Košťál C0704 | ARHODIUM KC2224 | DS Veselík. o.s. MC0230 | 157,00/1 | 0,00 | 158,00/1 | 161,00/1 | 0,00 | 476,00 68,986 |
2. | Libuše Půlpánová F1538 | ERGON KF4068 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 154,00/2 | 0,00 | 156,00/2 | 160,00/2 | 0,00 | 470,00 68,116 |
3. | Karla Mothejlová A1576 | ALLITAIR KA2107 | JeS Pohoda o.s. MA0196 | 153,00/3 | 0,00 | 150,00/3 | 146,00/4 | 0,00 | 449,00 65,072 |
4. | Barbora Zavadilová A1674 | GSCHWENDT NANNY'S BABY KA2089 | Drezurní stáj Pelikán o.s. MA0184 | 138,00/6 | 0,00 | 146,00/6 | 151,00/3 | 0,00 | 435,00 63,043 |
5. | Sára Olšanská Z1294 | RUBINKA KF4104 | Slovensko MZ1000 | 146,00/5 | 0,00 | 149,00/4 | 139,00/6 | 0,00 | 434,00 62,899 |
6. | Barbora Kamírová C1198 | LIPTON SINAJ KV0470 | JK Borová MC0215 | 148,00/4 | 0,00 | 149,00/4 | 136,00/9 | 0,00 | 433,00 62,754 |
7. | Barbora Zavadilová A1674 | GSCHWENDT BUCKINGHAM NEIGHBOUR KA2090 | Drezurní stáj Pelikán o.s. MA0184 | 137,00/7 | 0,00 | 142,00/8 | 139,00/6 | 0,00 | 418,00 60,580 |
8. | Daniel Res A1607 | ROZIE KY0106 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 135,00/11 | 0,00 | 143,00/7 | 139,00/6 | 0,00 | 417,00 60,435 |
9. | Barbora Kamírová C1198 | PRINCESS AIDA KC1838 | JK Borová MC0215 | 136,00/8 | 0,00 | 141,00/9 | 136,00/9 | 0,00 | 413,00 59,855 |
10. | Michaela Šimonová F2926 | BAHAMA KF3975 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 136,00/8 | 0,00 | 136,00/11 | 140,00/5 | 0,00 | 412,00 59,710 |
11. | Nicola Grünthalová B2769 | DIAMANT 424 KB4080 | JK Opřetice MB0232 | 134,00/12 | 0,00 | 131,00/15 | 135,00/11 | 0,00 | 400,00 57,971 |
12. | Alexandr Pokrovskij B2633 | RUBIKUS - R KF3781 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 132,00/14 | 0,00 | 141,00/9 | 126,00/15 | 0,00 | 399,00 57,826 |
12. | Greta Vozková B2849 | ADAM 5 KA2131 | JK Mělník MB0024 | 136,00/8 | 0,00 | 130,00/16 | 133,00/12 | 0,00 | 399,00 57,826 |
14. | Sára Olšanská Z1294 | SAPHIRA KZ1705 | Slovensko MZ1000 | 134,00/12 | 0,00 | 132,00/13 | 130,00/13 | 0,00 | 396,00 57,391 |
15. | Zuzana Vítová F3031 | KEXI KF2027 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 127,00/17 | 0,00 | 135,00/12 | 129,00/14 | 0,00 | 391,00 56,667 |
16. | Pavla Koryntová F3874 | LARK KF3394 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 131,00/15 | 0,00 | 130,00/16 | 126,00/15 | 0,00 | 387,00 56,087 |
17. | Martina Ratajová A1726 | REGENTANO KB3156 | Statek Řisuty MB0354 | 128,00/16 | 0,00 | 132,00/13 | 125,00/18 | 0,00 | 385,00 55,797 |
18. | Dubová Jarmila F2924 | DOUBLE 1 KB2894 | TJ Equus Kinsky MF0037 | 127,00/17 | 0,00 | 121,00/18 | 126,00/15 | 0,00 | 374,00 54,203 |
19. | Michaela Pavlisová B0145 | SÁRA 33 KE1765 | JS u Ryzáčka ME0075 | 0,00/19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Překročen časový limit)
|
20. | Tereza Hábová A1037 | EDGAR 1 KA2230 | Horse Academy MA0047 | 0,00/19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|