Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Pavla Turzová E1432 | DELIRANDO KE1567 | JS Likoli ME0101 | 01:25:36 | 01:12:00 | | | | | 15,228 00:26:36 | 02:37:36 62,8 |
2. | Lucie Škábová E1355 | LATIFA 1 KE1388 | JK Natural ME0088 | 01:33:11 | 01:05:39 | | | | | 15,110 00:34:59 | 02:38:50 61,8 |
3. | Eliška Suchomelová F2901 | CHARLOTA 2 KA1243 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:37:15 | 01:08:18 | | | | | 14,497 00:38:41 | 02:45:33 60,8 |
4. | Tereza Kucharská A1355 | LATENIC KE1562 | JK Tanvald ME0133 | 01:31:08 | 01:19:50 | | | | | 14,038 00:24:55 | 02:50:58 59,8 |
5. | Viola Skalická E1283 | ROY DE WALD KE1634 | JK Minifarma Sloup ME0102 | 01:43:17 | 01:22:09 | | | | | 12,943 00:22:35 | 03:05:26 58,8 |
6. | Michaela Kordíková D1646 | AZIMUT KD1848 | Stáj Entlich MD0193 | 01:39:10 | 01:28:51 | | | | | 12,765 00:26:29 | 03:08:01 57,8 |
7. | Kateřina Králová B2092 | FALCO 15 KB3829 | Sportovní stáj Pyskočely MB0281 | 01:48:35 | 01:22:22 | | | | | 12,569 00:31:05 | 03:10:57 56,8 |
8. | Andrea Murinová E1482 | BOYA KA1231 | JS Likoli ME0101 | 01:43:26 | 01:27:31 | | | | | 12,569 00:28:36 | 03:10:57 55,8 |
9. | Milada Modrá A1541 | MORGANA 1 KA1708 | PJS Dolní Chabry MA0145 | 02:05:11 | 01:54:57 | | | | | 9,994 00:34:36 | 04:00:08 54,8 |
10. | Barbora Holečková D1648 | IZBA KD2042 | Stáj Entlich MD0193 | 01:49:33 | 01:20:46 | | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - vysoká TF)
|
11. | Tereza Janoušková E1300 | FERKO KE1414 | Jezdecká stáj Selský dvůr. o. s. ME0173 | 01:32:02 | | | | | | | |
vzdal (Po pádu)
|