Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Michal Knofliček G2751 | FAKÝR 2 KG2913 | JS Belcredi MG0030 | 0,00 | 0,00 | 6,10/1 | 0,00 | 0,00 | 6,10 61,000 |
2. | Kristýna Schneiderová G2844 | SAM KB0602 | JK Vega Brno MG0219 | 0,00 | 0,00 | 5,62/2 | 0,00 | 0,00 | 5,62 56,200 |
3. | Petra Pechová Z1124 | Falš KZ9960 | Slovensko MZ1000 | 0,00 | 0,00 | 5,48/3 | 0,00 | 0,00 | 5,48 54,800 |
4. | Markéta Čeganová G2279 | ARES 3 KG2661 | JK Union Brno MG0277 | 0,00 | 0,00 | 5,28/4 | 0,00 | 0,00 | 5,28 52,800 |
5. | Lucie Pospíšilová G2713 | PALOMIA KG2969 | Jezdecká stáj Archatt MG0146 | 0,00 | 0,00 | 5,18/5 | 0,00 | 0,00 | 5,18 51,800 |
6. | Jaroslava Neplechová H2877 | SAMUIL KH2646 | JK Sana MH0219 | 0,00 | 0,00 | 5,15/6 | 0,00 | 0,00 | 5,15 51,500 |
7. | Sabina Erbeková G2138 | JOHANKA 2 KV0313 | JK Union Brno MG0277 | 0,00 | 0,00 | 0,00/7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|