Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Kateřina Mestenhauserová B1832 | Justin KD0799 | JK Mělník MB0024 | 0,00 | 0,00 | 6,70/1 | 0,00 | 0,00 | 6,70 67,000 |
2. | Olga Tůmová B0972 | Rozárka 2 KB2778 | TJ jezdecká stáj Montar MB0262 | 0,00 | 0,00 | 6,50/2 | 0,00 | 0,00 | 6,50 65,000 |
3. | Martina Švarcová A0395 | Quis KB0647 | Stáj Moudrý MB0115 | 0,00 | 0,00 | 6,30/3 | 0,00 | 0,00 | 6,30 63,000 |
4. | Martina Švarcová A0395 | Amanta KD0800 | Stáj Moudrý MB0115 | 0,00 | 0,00 | 6,20/4 | 0,00 | 0,00 | 6,20 62,000 |
5. | Kateřina Mestenhauserová B1832 | Queren KB2398 | JK Mělník MB0024 | 0,00 | 0,00 | 6,10/5 | 0,00 | 0,00 | 6,10 61,000 |
6. | Lucie Kraicová B1758 | Viki 3 KB2568 | JK Mělník MB0024 | 0,00 | 0,00 | 5,90/6 | 0,00 | 0,00 | 5,90 59,000 |
7. | Michaela Pavlisová B0145 | Casablanca 1 KE1015 | JS u Ryzáčka ME0075 | 0,00 | 0,00 | 5,40/7 | 0,00 | 0,00 | 5,40 54,000 |
8. | Šárka Švarcová A1119 | Daisy 7 KA1065 | JK Prim MA0130 | 0,00 | 0,00 | 4,70/8 | 0,00 | 0,00 | 4,70 47,000 |
9. | Marie Petrmanová B1454 | Bak KD0865 | Stáj Poncar Kladno MB0086 | 0,00 | 0,00 | 4,35/9 | 0,00 | 0,00 | 4,35 43,500 |
10. | Michaela Rývorová B1580 | Penelopa KB1614 | Stáj Arco MA0157 | 0,00 | 0,00 | 4,30/10 | 0,00 | 0,00 | 4,30 43,000 |
11. | Hana Pacholíková B1635 | Gena KB1789 | JK Equuleus Praha MA0114 | 0,00 | 0,00 | 4,20/11 | 0,00 | 0,00 | 4,20 42,000 |
12. | Hana Vymazalová A0743 | Tracy KB1737 | TJ Tempo Praha MA0007 | 0,00 | 0,00 | 4,10/12 | 0,00 | 0,00 | 4,10 41,000 |
13. | Soňa Karásková A0087 | Karin KA0510 | Stáj Preláta MA0014 | 0,00 | 0,00 | 4,00/13 | 0,00 | 0,00 | 4,00 40,000 |
| Michaela Koschová A1131 | Oberon KA0964 | Horse Academy MA0047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|
| Radka Součková B1634 | Glen KA1121 | TJ Tempo Praha MA0007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|